当前位置: 工商铺 >> 成交数据
房源搜索
所在区域:  物业类别:           租售类型:
物业名称: 成交日期:    (格式:2005-10-10)
成交价:¥元  均价:¥元 
区域 物业名称 物业类型 租售类型 面积 成交价 平均价 成交日期
天河区 环球广场 住宅 出售 223平方 781116元 3500 2006-4-24
天河区 宜安广场 住宅 出售 113平方 809048元 7152 2006-4-5
天河区 美国银行中心 住宅 出售 43平方 260000元 6001 2006-3-28
天河区 人民北路 写字楼 出售 66平方 196元 2 2006-3-8
天河区 世贸中心 住宅 出售 151平方 930000元 6122 2006-3-5
天河区 东峻广场 住宅 出售 149平方 560000元 3737 2006-2-27
天河区 东峻广场 住宅 出售 148平方 495000元 3331 2006-1-20
天河区 东峻广场 住宅 出售 133平方 534480元 4000 2006-1-16
天河区 东峻广场 住宅 出售 76平方 327058元 4300 2006-1-12
天河区 城建大厦 住宅 出售 10平方 2000元 200 2006-1-6
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 70平方 738876元 10500 2005-12-28
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 133平方 147568元 1107 2005-12-26
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 76平方 880484元 11499 2005-12-23
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 81平方 930000元 11430 2005-12-19
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 91平方 949185元 10386 2005-12-17
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 93平方 946755元 10172 2005-12-16
天河区 环球广场 住宅 出售 109平方 382305元 3500 2005-12-13
天河区 环球广场 住宅 出售 109平方 382305元 3500 2005-12-12
天河区 环球广场 住宅 出售 111平方 390285元 3500 2005-12-11
天河区 大都会广场 住宅 出售 80平方 968040元 12000 2005-12-8
天河区 东峻广场 住宅 出售 102平方 350000元 3419 2005-11-27
天河区 广发柏丽商业中心 住宅 出售 125平方 725696元 5800 2005-10-14
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 70平方 808436元 11452 2005-10-11
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 70平方 775314元 10990 2005-9-29
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 81平方 895362元 11000 2005-9-26
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 77平方 881214元 11338 2005-9-24
天河区 壬丰大厦 住宅 出售 70平方 785668元 11136 2005-9-23
天河区 天誉商务大厦 住宅 出售 72平方 473921元 6499 2005-9-8
天河区 天誉商务大厦 住宅 出售 75平方 493968元 6500 2005-9-5
天河区 天誉商务大厦 住宅 出售 100平方 655099元 6499 2005-9-4
31条  首页 <<  1 2  >> 尾页 转到
每日抵买楼盘

广东中原地产代理有限公司 ©  版权所有
地址:广州市东风中路410-412号健力宝大厦七楼    电话:020-83486398    传真:020-83486313
粤ICP备05081598号
关于我们  |  加入我们  |  友情链接