首页   |   

二手房·租房   |   

一手代理   |   

写字楼·商铺·工业   |   

成交数据   |   

资讯·专家博客   |   

楼盘图书馆·地图   |   

招贤纳士   |   

English

  全区域 天河区 东山区 越秀区 海珠区 白云区 荔湾区 芳村区 番禺区 花都区 佛山市 增城市  
               经纪人姓名:   电话:   
热门房源标签:
广州十大热门楼盘
 天河区      越秀区      海珠区      白云区      荔湾区      番禺区      花都区      佛山市      增城市
天河区在售十大热销笋盘   售     租  
汇景新城
天河区
天河区在售十大热销笋盘最新走势
热销楼盘 新增放盘量 成交宗数 成交面积 成交均价(元) 最新成交价(元) 对比
帝景苑 35% 27% 26% 12445 12156
芳草园 -50% -26% -24% 16129 20903
穗园小区 -6% -7% -10% 10520 8676
中怡城市 -6% -6% -8% 17073 14783
侨林苑 -48% 24% 21% 12520 10910
棠德花园 45% 0% -5% 5777 5506
骏景花园 0% 21% 18% 9474 9072
华景新城 38% 0% 2% 8057 9253
美林海岸花园 42% 0% 2% 10000 9463
明轩 -6% -27% -13% 9978 10164
越秀区在售十大热销笋盘   售     租  
置地大厦
东山区
越秀区在售十大热销笋盘最新走势
热销楼盘 新增放盘量 成交宗数 成交面积 成交均价(元) 最新成交价(元) 对比
锦城花园 33% 0% 20% 15376 16115
东风广场 38% 21% 26% 13950 13736
水荫路散盘 17% -26% -15% 8080 8067
东湖御苑 -44% 0% -3% 13311 13486
泰康城广场 -5% -8% -9% 10081 9494
逸雅居 -6% -6% -6% 13581 14500
华侨乐园 39% -6% -9% 9372 9837
淘金家园 -47% -6% -6% 16392 17985
五羊新城小区 33% -7% -8% 8390 7809
北秀花园 -33% -13% -17% 10528 12205
海珠区在售十大热销笋盘   售     租  
保利百合花园
海珠区
海珠区在售十大热销笋盘最新走势
热销楼盘 新增放盘量 成交宗数 成交面积 成交均价(元) 最新成交价(元) 对比
保利红棉花园 48% 29% 27% 6781 6807
金碧花园 35% -20% 27% 7615 6857
晓港湾 48% 19% 19% 6255 6868
富力千禧花园 44% -19% -16% 11922 15944
富景花园 46% 0% -16% 10169 11699
聚德花园 42% 13% 21% 6262 5940
祈乐苑 -43% 0%